Verstellbares Nockenwellenrad VW Audi 8V
175,00 €
Produktinformationen "Verstellbares Nockenwellenrad VW Audi 8V"
Hochwertiges verstellbares Nockenwellenrad für diverse ältere Audi und VW 8 Ventiler-Motoren aus eigener Fertigung von Börner Racing. Made in Germany!
Die Lieferzeit beträgt aktuell ca. 4 Wochen.
Passt u.a. bei Audi 50, 80, 100, Coupe, Cabriolet, VW Caddy, Corrado, Derby, Golf 1, 2, 3, 4, Polo, Scirocco, Sharan, LT, Passat, Vento, Transporter T4 uvm...
- Verstellplatte aus hochfestem Aluminium gedreht und gefräst.
- Anschließend rot eloxiert.
- Außenring glasperlgestrahlt und schwarz matt lackiert.
- 100% Rundlauf geprüft.
Originalteilenummern (nur zum Vergleich):
Audi 049 109 111 C
VW 049 109 111 C
Passende Motoren:
| Hersteller | Motorcode | kW (PS) | ccm | Bj. von - bis |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 3A | 82 (112) | 1984 | 08.1988 -> 07.1991 |
| Audi | AAD | 82 (112) | 1984 | 12.1990 -> 12.1992 |
| Audi | AAE | 74 (100) | 1984 | 12.1990 -> heute |
| Audi | ABK | 85 (115) | 1984 | 10.1990 -> heute |
| Audi | DS | 66 (90) | 1781 | 08.1983 -> 07.1989 |
| Audi | DT | 55 (75) | 1595 | |
| Audi | DZ | 82 (112) | 1781 | 01.1983 -> 12.1991 |
| Audi | EP | 44 (60) | 1297 | |
| Audi | FY | 40 (55) | 1272 | |
| Audi | FZ | 44 (60) | 1272 | |
| Audi | HB | 37 (50) | 1093 | |
| Audi | HC | 44 (60) | 1093 | |
| Audi | HH | 44 (60) | 1272 | |
| Audi | HP | 85 (115) | 1994 | |
| Audi | HY | 100 (136) | 2226 | |
| Audi | JN | 66 (90) | 1781 | 08.1983 -> 06.1993 |
| Audi | JS | 85 (115) | 1994 | 09.1983 -> 03.1987 |
| Audi | JV | 66 (90) | 1781 | |
| Audi | KE | 96 (131) | 2144 | |
| Audi | KU | 101 (137) | 2226 | 08.1984 -> 11.1990 |
| Audi | KV | 100 (136) | 2226 | 10.1984 -> 07.1991 |
| Audi | KX | 85 (115) | 2226 | |
| Audi | MC | 121 (165) | 2226 | |
| Audi | NF | 100 (136) | 2309 | 11.1986 -> 09.1991 |
| Audi | NG | 98 (133) | 2309 | 11.1987 -> 11.1991 |
| Audi | RT | 85 (115) | 1994 | 01.1988 -> 12.1990 |
| Audi | SK | 83 (113) | 1994 | |
| Audi | WB | 85 (115) | 2144 | |
| Audi | WC | 100 (136) | 2144 | 10.1979 -> 07.1984 |
| Audi | WE | 79 (107) | 2144 | 03.1977 -> heute |
| Audi | WG | 100 (136) | 2144 | |
| Audi | WH | 74 (100) | 1921 | 02.1983 -> heute |
| Audi | WN | 85 (115) | 1921 | |
| Audi | WV | 55 (75) | 1588 | |
| Audi | YN | 55 (75) | 1588 | |
| Audi | YP | 63 (85) | 1588 | |
| Audi | YT | 51 (70) | 1588 | |
| Audi | YV | 63 (85) | 1588 | |
| Audi | YY | 51 (70) | 1588 | |
| Audi | ZA | 40 (55) | 1297 | |
| Audi | ZF | 44 (60) | 1297 | |
| VW | 1E | 69 (94) | 2383 | 10.1988 -> heute |
| VW | 1F | 53 (72) | 1595 | 02.1988 -> heute |
| VW | 2E | 85 (115) | 1984 | 11.1991 -> 09.1994 |
| VW | 2H | 72 (98) | 1781 | |
| VW | AAC | 62 (84) | 1968 | |
| VW | AAM | 55 (75) | 1781 | 08.1990 -> heute |
| VW | ABN | 54 (73) | 1595 | |
| VW | ABS | 66 (90) | 1781 | 08.1991 -> 07.1995 |
| VW | ACC | 66 (90) | 1781 | |
| VW | ADP | 74 (101) | 1595 | |
| VW | ADY | 85 (115) | 1984 | 08.1993 -> 04.2000 |
| VW | ADZ | 66 (90) | 1781 | 08.1994 -> heute |
| VW | AEK | 74 (101) | 1595 | |
| VW | AEP | 79 (107) | 1984 | |
| VW | AFT | 74 (101) | 1595 | |
| VW | AGG | 85 (115) | 1984 | 07.1995 -> heute |
| VW | AKR | 85 (115) | 1984 | |
| VW | AKS | 74 (101) | 1595 | |
| VW | ANN | 55 (75) | 1781 | 06.1998 -> heute |
| VW | ANP | 66 (90) | 1781 | 06.1998 -> heute |
| VW | APQ | 44 (60) | 1390 | |
| VW | ATU | 85 (116) | 1984 | |
| VW | AWF | 85 (115) | 1984 | |
| VW | AWG | 85 (116) | 1984 | |
| VW | CH | 55 (75) | 1984 | |
| VW | DL | 66 (90) | 2383 | |
| VW | DS | 66 (90) | 1781 | 01.1983 -> 03.1988 |
| VW | DT | 55 (75) | 1595 | |
| VW | DX | 82 (112) | 1781 | |
| VW | EG | 81 (110) | 1588 | |
| VW | EM | 55 (75) | 1588 | |
| VW | EP | 44 (60) | 1297 | |
| VW | EV | 82 (112) | 1781 | |
| VW | EW | 55 (75) | 1595 | |
| VW | EWA | 51 (70) | 1595 | |
| VW | EX | 66 (90) | 1781 | |
| VW | EZ | 53 (72) | 1595 | |
| VW | FA | 37 (50) | 1093 | |
| VW | FH | 51 (70) | 1471 | |
| VW | FJ | 38 (52) | 1093 | |
| VW | FN | 55 (75) | 1588 | |
| VW | FP | 51 (70) | 1588 | |
| VW | FT | 51 (70) | 1588 | |
| VW | GF | 44 (60) | 1272 | |
| VW | GG | 37 (50) | 1093 | |
| VW | GK | 55 (75) | 1272 | 09.1982 -> 09.1989 |
| VW | GL | 29 (40) | 1043 | |
| VW | GN | 33 (45) | 1043 | |
| VW | GS | 43 (58) | 1272 | |
| VW | GT | 43 (58) | 1272 | 08.1983 -> heute |
| VW | GU | 66 (90) | 1781 | 08.1983 -> 10.1991 |
| VW | GX | 66 (90) | 1781 | |
| VW | GZ | 82 (112) | 1781 | |
| VW | HA | 29 (40) | 895 | |
| VW | HB | 37 (50) | 1093 | |
| VW | HC | 44 (60) | 1093 | |
| VW | HE | 25 (34) | 771 | |
| VW | HH | 44 (60) | 1272 | |
| VW | HJ | 43 (58) | 1272 | |
| VW | HK | 40 (55) | 1272 | 08.1983 -> 07.1985 |
| VW | HM | 55 (75) | 1595 | |
| VW | HN | 53 (72) | 1595 | |
| VW | HP | 85 (115) | 1994 | |
| VW | HT | 74 (100) | 1781 | |
| VW | HV | 66 (90) | 1781 | |
| VW | HZ | 33 (45) | 1043 | |
| VW | JB | 51 (70) | 1457 | |
| VW | JH | 70 (95) | 1781 | 11.1985 -> 12.1992 |
| VW | JJ | 82 (112) | 1781 | |
| VW | JN | 66 (90) | 1781 | 08.1983 -> 03.1988 |
| VW | JS | 85 (115) | 1994 | |
| VW | JV | 66 (90) | 1781 | |
| VW | KV | 100 (136) | 2226 | |
| VW | KX | 85 (115) | 2226 | 01.1985 -> 03.1988 |
| VW | PB | 82 (112) | 1781 | |
| VW | PD | 49 (67) | 1781 | |
| VW | PF | 79 (107) | 1781 | 01.1987 -> 10.1991 |
| VW | PG | 110 (150) | 1781 | |
| VW | PN | 51 (70) | 1595 | |
| VW | PP | 51 (70) | 1595 | |
| VW | RD | 79 (107) | 1781 | 08.1985 -> 10.1987 |
| VW | RE | 53 (72) | 1595 | |
| VW | RF | 53 (72) | 1595 | |
| VW | RH | 62 (84) | 1781 | 01.1986 -> 12.1991 |
| VW | RL | 53 (72) | 1595 | |
| VW | RP | 66 (90) | 1781 |
Anmelden